Facebook Pixel
Milano 10:25
34.440,65 +0,22%
Nasdaq 23-apr
17.471,47 0,00%
Dow Jones 23-apr
38.503,69 +0,69%
Londra 10:25
8.086,24 +0,51%
Francoforte 10:25
18.212,42 +0,41%

Analisi ai Raggi X

Analisi dell'EuroStoxx-50
Ufficio Studi Teleborsa
Consultare il Glossario per la spiegazione dei termini impiegati.
Indicazioni operative
Valuta delle quotazioni: Euro (EUR)
Titolo Chius. Var% Supp. Resist. Beta VaR Vt Indicazioni
operative
Stop
Loss
Abn Amro Bank N.V. Depositary Receipts 15,89 2,45 15,64 16,02 0,08 3,64 debolissimo
Acciona Sa 108,70 1,40 107,70 109,20 0,26 3,95 rafforzamento
Adidas Ag 227,90 1,83 222,63 230,53 0,27 4,30 mantenere 216,86
Air Liquide Sa 190,56 1,43 187,85 191,91 0,22 2,51 acquisto 180,25
Airbus Se 162,68 0,74 160,80 163,62 0,47 2,60 astenersi
Allianz Se 270,50 1,42 264,43 273,53 0,57 2,25 rafforzamento
Alstom Sa 15,34 -0,68 14,60 15,75 0,05 8,91 prossimo acquisto
Anheuser-Busch Inbev Sa/Nv 54,75 -0,35 54,64 54,98 0,48 3,83 rafforzamento
Asm International N.V 531,60 3,14 504,60 569,40 0,04 5,06 astenersi
Axa Sa 34,92 1,72 33,95 35,41 0,02 2,38 rafforzamento
Banca Monte Paschi Siena 4,41 2,73 4,18 4,52 0,11 6,40 rafforzamento
Bouygues Sa 36,71 1,55 36,30 36,92 0,41 2,70 rafforzamento
Brenntag Se 75,50 1,26 74,86 75,82 0,67 2,58 astenersi
Capgemini Se 204,40 1,44 201,53 205,83 0,10 3,51 rafforzamento
Cie Generale Des Etablissements Michelin Sa 36,02 1,67 34,94 36,56 0,26 2,56 acquisto 33,02
Commerzbank Ag 13,88 2,78 13,32 14,16 0,22 4,33 mantenere 12,84
Credit Agricole Sa 14,39 1,16 13,91 14,63 0,27 2,96 mantenere 13,56
Deutsche Post Ag 39,05 1,03 38,54 39,30 0,71 2,79 rafforzamento
Deutsche Telekom Ag 21,75 0,65 21,17 22,04 0,18 2,32 rafforzamento
Enagas Sa 13,88 0,07 13,62 14,01 0,59 2,67 acquisto 13,19
Enel 6,12 1,17 5,90 6,23 0,79 2,37 acquisto 5,47
Essilorluxottica Sa 204,80 0,89 202,40 206,00 0,07 2,53 rafforzamento
Eurofins Scientific Se 61,60 2,19 59,81 62,49 0,04 3,59 acquisto 57,64
Grifols, S.A. Class A 8,66 5,25 8,31 8,92 0,23 11,17 stop
Heidelberg Materials Ag 93,74 1,54 92,04 95,72 0,26 3,21 debolissimo
Henkel Ag & Co. Kgaa Pref 72,08 -2,65 70,83 73,69 0,11 2,02 debolissimo
Hermes International Sca 2355,00 1,95 2325,00 2370,00 0,20 3,49 rafforzamento
Imcd N.V 154,35 1,88 152,28 155,38 0,17 3,39 rafforzamento
Intesa Sanpaolo 3,52 2,65 3,37 3,59 0,53 3,10 mantenere 3,38
Logista Integral, S.A 25,56 0,79 25,00 25,84 0,49 2,24 rafforzamento
L'Oreal S.A 440,70 -0,07 424,32 451,02 0,16 2,75 mantenere 423,36
Mercedes-Benz Group Ag 74,05 -0,19 73,80 74,56 0,34 3,00 debolissimo
Mtu Aero Engines Ag 224,10 3,08 215,97 228,17 0,20 3,94 rafforzamento
Porsche Ag 91,02 1,72 89,99 91,53 0,41 3,81 debole
Prosus N.V. Class N 30,89 3,52 29,28 31,70 0,21 12,22 prossimo acquisto
Relx Plc 39,30 1,13 38,82 39,54 0,01 2,38 acquisto 36,92
Repsol Sa 15,05 1,07 14,89 15,20 0,04 3,08 debolissimo
Safran Sa 209,00 1,80 206,53 210,23 0,07 2,47 acquisto 200,98
Sap Se 174,86 5,27 168,82 177,88 0,31 2,84 rafforzamento
Sartorius Ag Pref 291,70 6,77 265,63 323,73 0,12 6,36 rafforzamento
Schneider Electric Se 209,15 2,22 204,05 214,80 -0,02 2,97 ripiego
Siemens Aktiengesellschaft 175,34 0,76 173,51 176,35 0,49 3,25 mantenere 167,06
Stmicroelectronics Nv 37,22 1,42 36,59 37,94 0,02 4,42 ripiego
Teleperformance Se 90,52 0,22 87,79 91,89 0,09 7,30 prossimo acquisto
Avviso
Le Informazioni, in quanto frutto di stime e giudizi espressi al momento in cui vengono analizzate, possono essere soggette a cambiamenti e modifiche senza preavviso.
Qualsiasi decisione d'investimento presa sulla base delle presenti Informazioni è di esclusiva responsabilità dell'utente del sito.
Tali Informazioni non sono pertanto da intendersi in nessun modo come una sollecitazione al pubblico risparmio o all'investimento.