Facebook Pixel
Milano 17-mag
35.398,82 -0,03%
Nasdaq 17-mag
18.546,23 -0,06%
Dow Jones 17-mag
40.003,59 +0,34%
Londra 17-mag
8.420,26 -0,22%
Francoforte 17-mag
18.704,42 -0,18%

Listino Completo di Zurigo

09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
Titolo Ora Ultimo Var %
I500.Usd.Iv 16/05 8,6876 0,00%
Iaex.Eur.Iv 16/05 91,8059 0,00%
Iapd.Usd.Iv 16/05 23,8716 0,00%
Iasp.Usd.Iv 16/05 20,1166 0,00%
Iat1.Usd.Iv 16/05 25,2362 0,00%
Iaup.Iv 16/05 14,3567 0,00%
Ib01.Iv 16/05 110,2816 0,00%
Ib25.Iv 16/05 5,1567 0,00%
Ib26.Iv 16/05 5,0637 0,00%
Ib27.Iv 16/05 5,2121 0,00%
Ib28.Iv 16/05 5,1111 0,00%
Ibci.Iv 16/05 223,8524 0,00%
Ibcx.Iv 16/05 120,9937 0,00%
Ibgs.Iv 16/05 137,867 0,00%
Ibgx.Iv 16/05 155,8152 0,00%
Ibtc.Iv 16/05 4,6051 0,00%
Ibtm.Usd.Iv 16/05 169,2962 0,00%
Ibts.Usd.Iv 16/05 126,5154 0,00%
Ibzl.Usd.Iv 16/05 25,4537 0,00%
Ichn.Usd.Iv 16/05 4,4983 0,00%
09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
```