Facebook Pixel
Milano 26-apr
34.249,77 +0,91%
Nasdaq 26-apr
17.718,3 +1,65%
Dow Jones 26-apr
38.239,66 +0,40%
Londra 26-apr
8.139,83 +0,75%
Francoforte 26-apr
18.161,01 +1,36%

Analisi ai Raggi X

Analisi del CAC-40
Ufficio Studi Teleborsa
Consultare il Glossario per la spiegazione dei termini impiegati.
Indicazioni operative
Valuta delle quotazioni: Euro (EUR)
Titolo Chius. Var% Supp. Resist. Beta VaR Vt Indicazioni
operative
Stop
Loss
Air Liquide Sa 183,62 -1,35 181,31 188,25 0,46 2,51 prossimo acquisto
Airbus Se 158,52 -2,28 157,12 161,32 0,18 2,57 astenersi
Alstom Sa 14,91 -0,90 14,73 15,26 0,01 8,91 debole
Arcelormittal Sa 23,54 -0,42 23,30 23,94 0,02 3,57 astenersi
Axa Sa 33,80 -1,31 33,43 34,55 0,62 2,35 astenersi
Bnp Paribas S.A. Class A 68,36 0,93 66,41 69,34 -0,20 3,21 acquisto 65,63
Bouygues Sa 35,86 -1,73 35,58 36,43 0,13 2,68 rafforzamento
Capgemini Se 201,10 -2,19 198,93 204,43 0,07 3,51 ripiego
Carrefour Sa 15,70 -2,24 15,55 15,99 0,00 2,96 debole
Cie Generale Des Etablissements Michelin Sa 35,84 -0,42 35,43 36,13 0,01 2,54 prossimo acquisto
Compagnie De Saint-Gobain Sa 70,40 -0,59 70,17 70,73 0,00 3,19 debolissimo
Credit Agricole Sa 14,48 0,17 14,18 14,62 0,21 2,95 mantenere 13,56
Danone Sa 59,30 -0,77 59,09 59,73 0,55 1,90 mantenere 57,37
Dassault Systemes Sa 37,29 -4,24 36,74 38,39 0,09 3,49 stop
Edenred Sa 45,02 -1,38 43,94 45,88 -0,01 3,65 rafforzamento
Engie Sa 16,08 -0,03 15,98 16,13 -0,13 2,09 mantenere 15,34
Essilorluxottica Sa 201,60 -1,51 200,53 203,73 0,14 2,53 debolissimo
Eurofins Scientific Se 57,50 1,16 55,69 60,45 0,08 3,58 stop
Hermes International Sca 2297,00 -2,38 2277,67 2335,67 0,07 3,49 debolissimo
Kering Sa 327,30 0,35 318,90 342,95 0,03 4,09 ripiego
Legrand Sa 95,70 -2,29 94,47 97,43 0,24 2,43 mantenere 91,49
L'Oreal S.A 435,75 -1,02 432,68 441,88 0,37 2,75 mantenere 423,36
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton Se 778,00 -2,77 770,60 792,80 0,16 3,90 ripiego
Orange Sa 10,49 -1,50 10,30 10,87 0,35 1,84 astenersi
Pernod Ricard Sa 141,50 -2,45 140,30 143,90 0,23 3,07 ripiego
Publicis Groupe Sa 102,60 -2,29 99,87 105,17 0,27 2,80 debole
Renault Sa 48,00 -1,68 47,37 48,72 0,16 4,26 stop
Safran Sa 207,50 -1,28 205,13 210,03 0,27 2,46 mantenere 200,98
Sanofi 91,62 4,47 88,47 93,20 -0,14 4,00 acquisto 87,96
Schneider Electric Se 211,40 -0,59 206,45 214,50 0,08 2,96 mantenere 196,42
Societe Generale S.A. Class A 25,10 -0,73 24,77 25,41 -0,16 3,49 mantenere 24,09
Stellantis N.V 22,91 -1,61 22,46 23,79 0,17 3,39 rafforzamento
Stmicroelectronics Nv 39,66 1,12 37,68 40,65 -0,17 4,41 mantenere 35,24
Teleperformance Se 87,58 -2,69 86,56 89,56 0,06 7,30 debole
Thales Sa 156,65 -2,09 154,60 159,35 0,29 3,20 ripiego
Totalenergies Se 68,06 0,22 67,54 68,32 -0,05 2,82 debole
Unibail-Rodamco-Westfield Se Stapled Secs Cons Of 1 S 76,84 -0,08 75,66 77,46 -0,33 4,28 esaurimento
Veolia Environnement Sa 28,91 -0,03 28,81 29,01 -0,08 2,57 rafforzamento
Vinci Sa 110,15 -1,26 109,02 112,42 0,21 2,10 astenersi
Vivendi Se 9,76 -1,85 9,68 9,93 0,03 2,80 astenersi
Avviso
Le Informazioni, in quanto frutto di stime e giudizi espressi al momento in cui vengono analizzate, possono essere soggette a cambiamenti e modifiche senza preavviso.
Qualsiasi decisione d'investimento presa sulla base delle presenti Informazioni è di esclusiva responsabilità dell'utente del sito.
Tali Informazioni non sono pertanto da intendersi in nessun modo come una sollecitazione al pubblico risparmio o all'investimento.