Facebook Pixel
Milano 26-apr
0 0,00%
Nasdaq 26-apr
17.718,3 +1,65%
Dow Jones 26-apr
38.239,66 +0,40%
Londra 26-apr
8.139,83 +0,75%
Francoforte 26-apr
18.161,01 +1,36%

Analisi ai Raggi X

Analisi dei principali titoli Nasdaq
Ufficio Studi Teleborsa
Consultare il Glossario per la spiegazione dei termini impiegati.
Indicazioni operative
Valuta delle quotazioni: Dollaro USA (USD)
Titolo Chius. Var% Supp. Resist. Beta VaR Vt Indicazioni
operative
Stop
Loss
Adobe Inc 473,44 -0,77 466,60 478,70 0,13 4,98 ripiego
Advanced Micro Devices, Inc 153,76 1,33 149,01 156,13 0,22 6,89 astenersi
Airbnb, Inc. Class A 163,01 0,10 157,68 165,68 0,48 5,29 mantenere 149,38
Alphabet Inc. Class A 156,00 -1,97 153,68 158,72 0,41 3,94 ripiego
Alphabet Inc. Class C 157,95 -1,96 155,41 160,79 0,43 3,94 ripiego
Amazon.Com, Inc 173,67 -1,65 171,71 177,58 0,45 4,18 debolissimo
American Electric Power Company, Inc 86,86 0,57 85,09 87,75 0,10 2,95 rafforzamento
Amgen Inc 269,38 -1,33 267,69 272,30 0,20 3,09 rafforzamento
Analog Devices, Inc 197,94 0,73 188,22 202,80 0,11 3,72 rafforzamento
Apple Inc 169,89 0,51 166,63 171,52 0,65 2,83 acquisto 159,21
Applied Materials, Inc 197,50 0,73 192,14 200,18 0,47 4,80 astenersi
Asml Holding Nv Adr 902,51 1,14 873,86 916,83 0,43 4,53 astenersi
Automatic Data Processing, Inc 246,34 -0,11 244,15 247,68 0,92 2,75 debolissimo
Baker Hughes Company Class A 33,30 1,93 32,74 33,58 -0,23 3,38 debolissimo
Biogen Inc 202,46 0,23 196,27 205,55 0,28 3,36 mantenere 182,90
Booking Holdings Inc 3502,48 -0,43 3433,54 3552,71 0,39 3,85 astenersi
Broadcom Inc 1294,42 2,99 1234,61 1324,32 0,36 5,12 rafforzamento
Cadence Design Systems, Inc 277,08 -0,21 274,43 282,37 0,44 4,01 rafforzamento
Charter Communications, Inc. Class A 259,10 -2,12 256,70 263,91 0,40 5,36 ripiego
Cintas Corporation 665,25 0,17 662,25 667,29 0,96 2,70 rafforzamento
Cisco Systems, Inc 48,10 -0,52 48,02 48,27 0,88 2,75 debolissimo
Cognizant Technology Solutions Corporation Class A 66,76 -1,13 66,28 67,72 0,75 3,08 debolissimo
Comcast Corporation Class A 37,87 -5,82 36,97 39,67 0,23 3,43 stop
Constellation Energy Corporation 188,01 0,99 183,19 190,54 -0,01 4,71 prossimo acquisto
Copart, Inc 55,22 0,53 53,66 56,00 0,39 10,53 rafforzamento
Costco Wholesale Corporation 721,86 -0,28 712,95 727,33 0,32 2,66 mantenere 677,46
Crowdstrike Holdings, Inc. Class A 298,02 0,13 287,22 304,23 0,37 5,87 astenersi
Csx Corporation 34,03 1,07 33,56 34,61 0,58 2,52 astenersi
Dexcom, Inc 138,01 0,10 133,14 140,44 -0,01 5,62 prossimo acquisto
Dollar Tree, Inc 121,69 -0,57 121,40 122,27 -0,06 4,99 stop
Doordash, Inc. Class A 128,11 1,07 126,79 129,39 0,37 4,64 astenersi
Electronic Arts Inc 127,31 -0,65 126,91 127,93 1,02 2,59 debolissimo
Fortinet, Inc 64,03 -2,17 63,14 65,19 0,28 6,11 astenersi
Gilead Sciences, Inc 65,27 -2,70 64,67 66,48 0,07 3,19 astenersi
Honeywell International Inc 193,02 -0,91 191,97 195,11 0,66 2,47 debolissimo
Intel Corporation 35,11 1,77 34,50 35,41 0,01 5,76 rafforzamento
Intuit Inc 626,39 -1,43 609,21 639,53 0,66 3,74 debolissimo
Intuitive Surgical, Inc 373,12 -0,50 367,28 378,02 0,92 3,85 rafforzamento
Kla Corporation 672,95 2,50 643,09 687,88 0,32 4,75 rafforzamento
Kraft Heinz Company 38,37 -0,52 37,91 38,70 0,14 2,55 mantenere 36,62
Lam Research Corporation 901,47 1,87 879,20 912,60 0,42 4,78 astenersi
Lululemon Athletica Inc 360,00 -1,26 353,42 365,63 0,14 4,80 mantenere 321,37
Marriott International, Inc. Class A 241,94 -0,87 237,27 245,33 0,49 3,22 astenersi
Marvell Technology, Inc 67,48 4,06 63,91 69,26 0,29 7,47 rafforzamento
Mercadolibre, Inc 1363,83 -0,45 1348,51 1387,08 0,32 5,46 astenersi
Meta Platforms Inc Class A 441,38 -10,56 423,14 477,86 0,17 5,09 stop
Microchip Technology Incorporated 92,21 1,69 85,19 95,72 0,25 4,71 debole
Micron Technology, Inc 111,58 -0,18 108,08 113,77 0,15 5,30 debolissimo
Microsoft Corporation 399,04 -2,45 395,70 405,72 0,69 3,13 astenersi
Moderna, Inc 106,18 -2,45 102,11 109,55 0,09 7,18 mantenere 102,85
Mondelez International, Inc. Class A 70,80 -0,72 68,84 72,04 0,45 2,51 mantenere 68,46
Mongodb, Inc. Class A 366,13 -0,86 339,30 381,12 0,26 7,61 prossimo acquisto
Monster Beverage Corporation 53,15 -2,17 52,75 53,94 0,52 3,05 rafforzamento
Netflix, Inc 564,80 1,74 553,68 576,83 0,12 5,01 astenersi
Nvidia Corporation 826,32 3,71 783,44 847,76 0,18 6,62 rafforzamento
Nxp Semiconductors Nv 238,08 1,29 222,77 245,73 0,29 4,48 rafforzamento
Old Dominion Freight Line, Inc 196,66 0,82 188,05 212,27 0,18 10,76 ripiego
On Semiconductor Corporation 66,38 1,30 62,56 68,29 0,23 6,74 rafforzamento
O'Reilly Automotive, Inc 1054,13 -3,53 1041,27 1079,84 0,28 2,85 astenersi
Paccar Inc 112,62 -0,98 111,29 113,84 0,34 2,94 astenersi
Palo Alto Networks, Inc 288,79 -1,71 279,73 295,84 0,30 7,34 mantenere 282,07
Paypal Holdings, Inc 64,10 -1,14 62,66 65,19 0,12 5,75 debole
Pdd Holdings Inc. Sponsored Adr Class A 125,79 -1,38 116,85 131,38 0,20 7,29 mantenere 122,90
Pepsico, Inc 176,68 -0,41 172,80 178,99 0,30 2,25 mantenere 169,61
Qualcomm Incorporated 163,30 -0,20 159,41 165,41 0,36 4,43 astenersi
Regeneron Pharmaceuticals, Inc 890,68 -1,75 885,13 901,77 0,69 3,00 rafforzamento
Roper Technologies, Inc 540,41 0,45 536,39 542,42 0,96 1,92 prossimo acquisto
Ross Stores, Inc 132,15 -0,35 131,61 133,23 0,47 2,76 rafforzamento
Starbucks Corporation 87,84 -1,03 87,38 88,52 0,61 3,19 mantenere 81,76
Synopsys, Inc 530,11 0,49 517,18 536,58 0,29 4,26 rafforzamento
Take-Two Interactive Software, Inc 143,43 0,42 141,12 144,59 0,27 3,77 astenersi
Tesla, Inc 170,18 4,97 151,43 179,56 -0,01 6,83 rafforzamento
Texas Instruments Incorporated 175,25 0,25 164,87 180,44 0,42 3,38 mantenere 168,24
T-Mobile Us, Inc 164,05 -0,08 162,86 164,71 0,34 2,42 esaurimento
Trade Desk, Inc. Class A 83,34 -0,54 79,16 85,65 0,21 6,55 rafforzamento
Verisk Analytics Inc 222,79 0,24 222,30 223,22 0,13 2,65 rafforzamento
Vertex Pharmaceuticals Incorporated 397,70 -0,76 393,02 403,65 0,20 3,41 debolissimo
Walgreens Boots Alliance, Inc 17,60 -1,18 17,39 18,03 -0,17 5,47 rafforzamento
Workday, Inc. Class A 254,06 -0,66 251,91 256,51 1,12 4,28 rafforzamento
Zscaler, Inc 174,81 -1,49 170,19 178,44 0,31 6,87 debolissimo
Avviso
Le Informazioni, in quanto frutto di stime e giudizi espressi al momento in cui vengono analizzate, possono essere soggette a cambiamenti e modifiche senza preavviso.
Qualsiasi decisione d'investimento presa sulla base delle presenti Informazioni è di esclusiva responsabilità dell'utente del sito.
Tali Informazioni non sono pertanto da intendersi in nessun modo come una sollecitazione al pubblico risparmio o all'investimento.