Facebook Pixel
Milano 26-apr
0 0,00%
Nasdaq 26-apr
17.718,3 +1,65%
Dow Jones 26-apr
38.239,66 +0,40%
Londra 26-apr
8.139,83 +0,75%
Francoforte 26-apr
18.161,01 +1,36%

Analisi ai Raggi X

Analisi dei principali titoli del London Stock Exchange
Ufficio Studi Teleborsa
Consultare il Glossario per la spiegazione dei termini impiegati.
Indicazioni operative
Valuta delle quotazioni: Sterlina inglese (GBP)
Titolo Chius. Var% Supp. Resist. Beta VaR Vt Indicazioni
operative
Stop
Loss
3I Group Plc 28,43 -0,25 28,32 28,56 0,12 2,98 ripiego
Admiral Group Plc 26,92 -2,60 26,56 27,63 0,04 3,47 ripiego
Anglo American Plc 25,60 16,10 22,61 27,10 -0,02 6,02 acquisto 24,58
Antofagasta Plc 22,27 2,82 21,71 22,66 0,01 4,69 debolissimo
Ashtead Group Plc 57,60 0,45 56,25 58,27 0,34 4,25 acquisto 54,72
Associated British Foods Plc 26,86 -0,59 25,12 27,96 0,42 2,69 mantenere 25,94
Astrazeneca Plc 120,26 5,94 113,06 123,86 0,04 3,30 mantenere 108,17
Auto Trader Group Plc 6,89 -0,66 6,73 7,00 0,33 3,20 mantenere 6,48
Aviva Plc 4,59 -1,48 4,54 4,67 0,26 2,58 astenersi
B&M European Value Retail Sa 5,18 0,39 5,11 5,25 0,34 3,72 mantenere 4,81
Bae Systems Plc 13,20 -3,19 12,90 13,57 0,13 2,74 rafforzamento
Barclays Plc 2,04 6,73 1,92 2,10 0,05 3,93 mantenere 1,85
Barratt Developments Plc 4,49 -0,09 4,41 4,57 0,25 3,88 rafforzamento
Beazley Plc 6,59 -1,05 6,55 6,66 0,32 3,70 debolissimo
Bp P.L.C 5,26 0,13 5,19 5,30 0,48 3,25 rafforzamento
British American Tobacco P.L.C 23,37 -0,38 23,11 23,61 0,95 2,95 acquisto 22,66
Bt Group Plc 1,05 -0,52 1,04 1,07 0,05 3,78 stop
Bunzl Plc 30,34 -1,75 29,89 30,83 0,40 2,14 mantenere 28,07
Burberry Group Plc 11,45 0,88 11,30 11,62 0,15 4,28 rafforzamento
Centrica Plc 1,31 -0,19 1,31 1,33 -0,02 3,55 esaurimento
Coca-Cola Hbc Ag 25,54 0,63 24,89 25,87 0,00 2,65 mantenere 24,52
Compass Group Plc 22,32 -0,27 22,11 22,46 0,07 2,28 rafforzamento
Convatec Group Plc 2,76 -3,30 2,72 2,83 0,24 3,25 stop
Croda International Plc 46,49 -0,11 45,41 48,65 0,30 4,67 mantenere 44,68
Diageo Plc 27,59 -1,88 27,26 28,24 0,46 2,99 debolissimo
Ds Smith Plc 3,40 -1,73 3,34 3,52 0,41 3,77 stop
Endeavour Mining Plc 16,87 -1,75 16,56 17,43 -0,17 4,46 debolissimo
Entain Plc 8,09 -1,17 7,94 8,39 0,18 5,47 debole
Experian Plc 32,25 -1,13 31,91 32,66 0,23 3,29 astenersi
Flutter Entertainment Plc 148,75 0,07 147,08 150,68 0,12 4,83 rafforzamento
Fresnillo Plc 5,79 -0,26 5,71 5,95 0,11 4,96 debolissimo
Glencore Plc 4,69 -1,16 4,66 4,73 -0,07 4,13 debole
Gsk Plc 16,41 0,28 16,09 16,61 0,30 2,52 mantenere 15,26
Haleon Plc 3,32 0,58 3,27 3,34 0,02 2,62 mantenere 3,11
Halma Plc 21,78 -1,71 21,59 22,17 -0,04 2,99 stop
Howden Joinery Group Plc 8,72 0,23 8,57 8,84 0,42 3,59 rafforzamento
Hsbc Holdings Plc 6,62 -0,26 6,50 6,71 0,04 2,89 ripiego
Imperial Brands Plc 18,28 1,27 17,92 18,45 0,10 2,60 mantenere 17,46
Informa Plc 7,94 -1,37 7,83 8,06 0,26 2,64 rafforzamento
Intercontinental Hotels Group Plc 80,02 -1,45 78,39 81,43 0,42 2,83 mantenere 74,92
International Consolidated Airlines Group Sa 1,76 -0,45 1,71 1,79 0,29 4,18 prossimo acquisto
Intertek Group Plc 49,48 -0,04 49,06 49,90 0,69 2,67 mantenere 47,85
J Sainsbury Plc 2,57 -4,25 2,52 2,65 0,19 2,99 stop
Jd Sports Fashion Plc 1,16 -2,39 1,14 1,21 0,13 6,87 stop
Kingfisher Plc 2,47 -0,40 2,45 2,49 0,40 4,13 debole
Land Securities Group Plc 6,40 0,39 6,34 6,48 0,22 3,81 rafforzamento
Legal & General Group Plc 2,33 -6,36 2,26 2,46 0,13 3,02 astenersi
Lloyds Banking Group Plc 0,51 -1,12 0,51 0,52 0,28 3,03 ripiego
London Stock Exchange Group Plc 88,90 0,93 87,65 90,57 0,01 1,90 rafforzamento
M&G Plc 1,98 -0,55 1,96 2,02 0,23 2,99 rafforzamento
Marks And Spencer Group Plc 2,61 1,12 2,50 2,67 -0,02 4,02 prossimo acquisto
Melrose Industries Plc 6,25 -1,01 6,20 6,33 0,25 3,60 astenersi
Mondi Plc 14,93 -1,58 14,81 15,15 0,13 3,31 mantenere 14,65
National Grid Plc 10,47 -0,81 10,38 10,58 -0,20 2,43 rafforzamento
Natwest Group Plc 2,90 1,36 2,81 2,94 0,16 4,14 mantenere 2,74
Next Plc 91,04 -1,04 88,52 92,78 0,62 3,09 mantenere 86,88
Pearson Plc 9,92 -1,14 9,84 10,07 0,45 3,75 debolissimo
Phoenix Group Holdings Plc 4,82 -0,70 4,78 4,89 0,08 3,31 astenersi
Prudential Plc 7,14 -2,88 7,04 7,33 0,18 4,20 ripiego
Reckitt Benckiser Group Plc 43,56 -0,41 42,24 44,31 0,19 3,93 mantenere 41,82
Relx Plc 32,81 -0,73 32,53 33,36 0,02 2,41 rafforzamento
Rentokil Initial Plc 4,11 -1,86 4,05 4,21 0,32 5,19 astenersi
Rio Tinto Plc 53,79 -1,30 53,14 54,47 0,00 3,38 esaurimento
Rolls-Royce Holdings Plc 4,06 -2,71 3,95 4,17 0,27 5,23 astenersi
Sage Group Plc 11,61 -0,81 11,44 11,74 0,10 2,97 rafforzamento
Segro Plc 8,43 -0,66 8,35 8,60 0,30 3,73 astenersi
Severn Trent Plc 24,42 -0,25 24,27 24,71 0,43 2,96 mantenere 22,73
Shell Plc 29,01 -0,21 28,66 29,22 0,40 2,68 ripiego
Smurfit Kappa Group Plc 34,02 -1,10 33,53 35,01 0,23 3,93 astenersi
Spirax-Sarco Engineering Plc 88,50 -3,28 86,85 91,80 0,13 3,40 rafforzamento
Sse Plc 16,51 -0,27 16,45 16,62 -0,42 2,76 esaurimento
Standard Chartered Plc 6,83 0,53 6,72 6,88 0,38 3,86 debole
Taylor Wimpey Plc 1,31 0,04 1,30 1,33 0,32 3,71 rafforzamento
Tesco Plc 2,90 -0,55 2,83 2,95 0,31 2,43 rafforzamento
Unilever Plc 40,82 5,67 39,01 41,72 0,03 2,01 prossimo acquisto
United Utilities Group Plc 10,30 -0,72 10,25 10,41 0,55 2,84 mantenere 9,62
Vodafone Group Plc 0,69 -0,49 0,67 0,70 0,06 3,94 rafforzamento
Weir Group Plc 19,67 -1,16 19,52 19,97 0,32 3,00 stop
Whitbread Plc 30,28 -2,70 29,95 30,95 0,32 2,81 astenersi
Wpp Plc 7,96 -0,92 7,79 8,09 0,35 3,39 mantenere 7,58
Avviso
Le Informazioni, in quanto frutto di stime e giudizi espressi al momento in cui vengono analizzate, possono essere soggette a cambiamenti e modifiche senza preavviso.
Qualsiasi decisione d'investimento presa sulla base delle presenti Informazioni è di esclusiva responsabilità dell'utente del sito.
Tali Informazioni non sono pertanto da intendersi in nessun modo come una sollecitazione al pubblico risparmio o all'investimento.