Facebook Pixel
Milano 10:12
35.022 -1,06%
Nasdaq 17-mag
18.546,23 0,00%
Dow Jones 17-mag
40.003,59 0,00%
Londra 10:12
8.445,86 +0,30%
Francoforte 10:12
18.764,73 +0,32%

EuroTLX - Cert-X

09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
Titolo Ora Ultimo Var %
Db Airbag Blackrock Bgf-Nex 23.5 301225 09.07 69,98 -0,03%
Db Bon Cap Euro Stoxx 5 3726.4 65 190225 08/05 131,61 0,00%
Db Bon Cap Eurostoxx S 1786.01 70 310327 15/05 92,85 -0,29%
Db Bon Cap Hang Seng 16392.84 70 250327 17/05 110,80 +1,82%
Db Bon Cap Hang Seng/Csi 500 75 080327 17/05 103.352,34 0,00%
Db Bon Cap Msci Wor Es 3060.67 70 290127 14/05 96,74 -0,27%
Db Bon Cap S And P 500 4307.54 70 300926 29/04 112,51 +0,23%
Db Bon Cap Solactive 5 1602.95 70 300926 09/05 90,29 +0,33%
Db Bon Euro Istoxx Oc 1780.52 100 300625 15/05 110,19 +0,02%
Db Bon Euro Istoxx Oce 1752.5 100 300625 09.12 112,55 -0,01%
Db Bon Euro Stoxx 50 3279.04 100 300927 15/04 134,77 +0,99%
Db Bon Euro Stoxx Banks 106.13 310725 17/05 130,34 +0,84%
Db Bon Istoxx Ai Glo 172.5873 130 310325 23/04 130,47 +0,34%
Db Bon Istoxx Ai Globa 170.24 108 300926 16/05 126,23 +1,28%
Db Bon Msci Wor Esg L 3024.39 100 280126 09.50 103,77 +0,04%
Db Bon S And P 500 4307.54 100 300926 15/05 117,05 +0,38%
Db Bon Solactive 5G E 1663.56 100 300626 10/05 89,77 +0,11%
Db Bon Solactive Cyber 356.35 100 300726 15/05 86,15 +0,01%
Db Bon Solactive E-Pa 2293.23 100 300926 15/05 75,99 +0,11%
Db Bon Solactive Hydr 2522.75 100 050525 19/04 90,11 -0,74%
09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
```