Facebook Pixel
Milano 12:30
34.874,75 -1,48%
Nasdaq 17-mag
18.546,23 0,00%
Dow Jones 17-mag
40.003,59 0,00%
Londra 12:30
8.441,07 +0,25%
Francoforte 12:30
18.762,29 +0,31%

EuroTLX - Cert-X

09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
Titolo Ora Ultimo Var %
Ubs Bon Cap Alibaba Grou 86.06 80 130426 10/04 882,01 +1,23%
Ubs Bon Cap Apple 148.71 50 090625 17/05 122.697,89 0,00%
Ubs Bon Cap Baidu/Alibaba Gr 0 60 180825 17/05 1.046,92 0,00%
Ubs Bon Cap Csi 300 90 290626 17/05 1.036,38 0,00%
Ubs Bon Cap Kering 70 291127 16/05 266,76 +1,10%
Ubs Bon Cap Microsoft 272.42 55 090625 17/05 131.975,70 0,00%
Ubs Bon Cap Msci Emu E 1935.28 65 260525 17/05 131,74 0,00%
Ubs Bon Cap Msci World 3138.06 65 221225 30/04 1.041,30 -0,10%
Ubs Bon Cap Msci World 3159.88 65 031125 25/04 1.014,72 -0,42%
Ubs Bon Cap Nasdaq-10 9112.447 60 200524 14/05 164.324,91 0,00%
Ubs Bon Cap S And P 50 4582.64 70 130426 08/05 1.139,27 -0,54%
Ubs Bon Cap Shanghai Shen 4092 60 210426 17/05 900,10 0,00%
Ubs Bon Cap Ubs Cmci C 1236.62 70 270326 07/03 986,77 -0,10%
Ubs Bon Csi 300 3504.71 100 160427 17/05 1.007,38 0,00%
Ubs Bon Csi 300 3549.08 100 220427 10/05 962,62 +0,03%
Ubs Bon Euro Istoxx50 Dec 573.03 220925 17/05 139,34 0,00%
Ubs Brev Con Airbnb Inc 160.64 60 240325 03/05 921,31 +1,55%
Ubs Brev Con Banco Bpm Spa 55 210225 01/03 1.015,23 +0,75%
Ubs Brev Con Banco Bpm/Intesa 50 301224 22/03 93.927,87 +0,65%
Ubs Brev Con Banco Sant 3.6095 55 141024 13/05 978,43 -0,41%
09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
```